海山学校乘去年本科录取率达83.61%之东风,2017年本科录取率再创新高!
★全校共440人参加高考,其中本科达线人数为414人,全校本科达线率94.09%!最终录取381人,本科录取率86.59%!
★我校普通文理本科达线率85.71%!普通文理本科录取率为76.84%!
★我校艺体类考生本科达线率98.01%!其中,有5个艺术类行政班文化课本科达线率为100%!艺体类本科录取率为89.28%!
本科录取学生具体信息如下表:
序号 | 姓 名 | 考入我校中考成绩 | 当年中考公立最低录取数线 | 初中毕业学校 | 高三毕业考入大学 |
1 | 孙庆灏 | 510.5 | 530 | 青岛第五中学 | 中国人民大学(985、211院校) |
2 | 王娅凝 | 484.5 | 535 | 青岛第七中学 | 中国海洋大学(985、211院校) |
3 | 李睿 | 491.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 中国矿业大学(985、211院校) |
4 | 冷玥 | 493 | 535 | 青岛实验初级中学 | 中央美术学院(八大美院) |
5 | 王琛 | 490 | 535 | 青岛第六十二中学 | 中央美术学院(八大美院) |
6 | 徐畅 | 525.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 中央美术学院(八大美院) |
7 | 王家欣 | 481.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 中国美术学院(八大美院) |
8 | 闫风林 | 374 | 530 | 青岛超银中学 | 中央音乐学院(九大音乐学院) |
9 | 刘增禄 | 459.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 中国戏曲学院(十大影视院校) |
10 | 曹洪智 | 521 | 535 | 青岛第四十四中学 | 山东大学(985、211院校) |
11 | 赵旭东 | 498.5 | 535 | 青岛沧口学校 | 武汉大学(985、211院校) |
12 | 王永琪 | 422.5 | 535 | 青岛第五十一中学 | 吉林大学(985、211院校) |
13 | 崔昊 | 499 | 535 | 青岛第六十一中学 | 重庆大学(985、211院校) |
14 | 王励 | 475 | 535 | 青岛第三十九中学 | 西安交通大学(985、211院校) |
15 | 王惠迪 | 477 | 535 | 青岛大学附属中学 | 北京理工大学(985、211院校) |
16 | 马晓敏 | 533 | 535 | 青岛第六十三中学 | 大连理工大学(985、211院校) |
17 | 戚高远 | 526.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 北京交通大学(211院校) |
18 | 陶梦琪 | 474.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 北京交通大学(211院校) |
19 | 王小丹 | 517 | 535 | 青岛第三十七中学 | 西南交通大学(211院校) |
20 | 高阳 | 515 | 535 | 青岛第六十一中学 | 武汉理工大学(211院校) |
21 | 王璇 | 503.5 | 535 | 青岛第二十一中学 | 武汉理工大学(211院校) |
22 | 张爱敏 | 510 | 535 | 崂山三中 | 陕西师范大学(211院校) |
23 | 唐自强 | 481 | 535 | 青岛智荣中学 | 东北师范大学(211院校) |
24 | 袁竹森 | 522.5 | 535 | 青岛第五十七中学 | 东北师范大学(211院校) |
25 | 张匀琪 | 506 | 535 | 青岛第六十四中学 | 东北师范大学(211院校) |
26 | 陈成 | 530 | 535 | 青岛第四十一中学 | 南京师范大学(211院校) |
27 | 张辉 | 504.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 湖南师范大学(211院校) |
28 | 王文硕 | 508.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 东北农业大学(211院校) |
29 | 韩彤彤 | 521 | 535 | 青岛第四中学 | 西南大学(211院校) |
30 | 冷育霈 | 472.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 海南大学(211院校) |
31 | 陈雪聪 | 521 | 535 | 青岛第六十一中学 | 辽宁大学(211院校) |
32 | 刘佳欣 | 502 | 535 | 青岛沧口学校 | 西北大学(211院校) |
33 | 王东悦 | 462.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 西北大学(211院校) |
34 | 陆正昆 | 520.5 | 535 | 青岛第五十一中学 | 苏州大学(211院校) |
35 | 曾怡婷 | 513.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 上海大学(211院校) |
36 | 刘继凯 | 501.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 福州大学(211院校) |
37 | 陶雅楠 | 496.5 | 535 | 青岛第五十九中学 | 福州大学(211院校) |
38 | 薛雯 | 522 | 535 | 青岛第四十四中学 | 福州大学(211院校) |
39 | 赵晓童 | 475 | 535 | 青岛第三十一中学 | 福州大学(211院校) |
40 | 管骁翰 | 467.5 | 535 | 青岛第二十六中学 | 南昌大学(211院校) |
41 | 刘金 | 467 | 535 | 青岛智荣中学 | 中南财经政法大学(211院校) |
42 | 于嘉琪 | 532 | 535 | 青岛第二十三中学 | 中南财经政法大学(211院校) |
43 | 高小贺 | 520.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 西安美术学院(八大美院) |
44 | 刘惠 | 485 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 西安美术学院(八大美院) |
45 | 史小东 | 515.5 | 535 | 青岛第二十一中学 | 西安美术学院(八大美院) |
46 | 王文婷 | 507 | 535 | 青岛第六十一中学 | 西安美术学院(八大美院) |
47 | 王晓悦 | 522 | 535 | 青岛沧口学校 | 西安美术学院(八大美院) |
48 | 徐璐 | 496 | 535 | 青岛第六十二中学 | 西安美术学院(八大美院) |
49 | 朱润青 | 514.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 西安美术学院(八大美院) |
50 | 李国祥 | 504.5 | 535 | 青岛第二十四中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
51 | 刘梦轩 | 480 | 535 | 青岛第四十四中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
52 | 牟敬照 | 524.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
53 | 田冰 | 518.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
54 | 王雅琳 | 490.5 | 535 | 青岛第五中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
55 | 王艺洁 | 500.5 | 535 | 青岛大学附属中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
56 | 张潇 | 500.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
57 | 智嘉伟 | 529 | 535 | 青岛大学附属中学 | 鲁迅美术学院(八大美院) |
58 | 李佳玉 | 460.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 天津美术学院(八大美院) |
59 | 王雯 | 500.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 西安音乐学院(九大音乐学院) |
60 | 王文君 | 493 | 535 | 青岛第六十一中学 | 四川音乐学院(九大音乐学院) |
61 | 张心宇 | 487.5 | 535 | 青岛第五十九中学 | 天津音乐学院(九大音乐学院) |
62 | 苟俊臣 | 522.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 沈阳音乐学院(九大音乐学院) |
63 | 黄凯晴 | 515.5 | 535 | 青岛沧口学校 | 沈阳音乐学院(九大音乐学院) |
64 | 徐璇 | 523 | 530 | 青岛第十七中学 | 浙江传媒学院(十大影视院校) |
65 | 孙瑭 | 519.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 南京艺术学院(十大影视院校) |
66 | 王源 | 477 | 535 | 青岛第三十七中学 | 南京艺术学院(十大影视院校) |
67 | 张婧蕾 | 472.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 南京艺术学院(十大影视院校) |
68 | 刘晓甜 | 534 | 535 | 青岛第六十二中学 | 中国劳动关系学院(中央部属高校) |
69 | 苗诗音 | 517.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 北方民族大学(中央部属高校) |
70 | 王曦禾 | 487.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 大连民族大学(中央部属高校) |
71 | 张鼎轩 | 499.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 大连民族大学(中央部属高校) |
72 | 鄢祺森 | 534 | 535 | 青岛第六十一中学 | 北京服装学院 |
73 | 何元凯 | 508.5 | 535 | 青岛第四十四中学 | 湖北大学 |
74 | 崔礼成 | 514.5 | 535 | 青岛第四十七中学 | 江苏大学 |
75 | 丁璐 | 491.5 | 535 | 青岛第三十一中学 | 青岛大学 |
76 | 黄钰婷 | 515 | 535 | 青岛第五十一中学 | 青岛大学 |
77 | 马天缘 | 526 | 535 | 青岛智荣中学 | 青岛大学 |
78 | 宋泉林 | 510 | 535 | 青岛第五十九中学 | 青岛大学 |
79 | 王娇 | 460 | 535 | 青岛第二实验中学 | 青岛大学 |
80 | 王雅梦 | 411 | 530 | 崂山三中 | 青岛大学 |
81 | 杨冉 | 523.5 | 535 | 青岛第二十六中学 | 青岛大学 |
82 | 赵咏嘉 | 510 | 535 | 青岛第六十二中学 | 青岛大学 |
83 | 王祎 | 434 | 535 | 青岛第六十一中学 | 长春大学 |
84 | 贾玥珣 | 521.5 | 535 | 青岛第四中学 | 南通大学 |
85 | 钟琳 | 470 | 535 | 崂山三中 | 南通大学 |
86 | 王慧龙 | 446.5 | 535 | 青岛第四中学 | 华东交通大学 |
87 | 刘瀚林 | 459.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 华东交通大学 |
88 | 史文睿 | 510 | 535 | 青岛大学附属中学 | 华东交通大学 |
89 | 陈雅琦 | 476.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 山东师范大学 |
90 | 张文博 | 473.5 | 535 | 青岛实验初级中学 | 山东师范大学 |
91 | 刘琰 | 438 | 535 | 青岛第四十四中学 | 南京晓庄学院 |
92 | 张紫薇 | 510 | 535 | 青岛第二十四中学 | 天津师范大学 |
93 | 宋超 | 468.5 | 535 | 青岛第五十九中学 | 江苏师范大学 |
94 | 郭泽恩 | 507.5 | 535 | 青岛超银中学 | 重庆师范大学 |
95 | 韩梦琦 | 524.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 重庆师范大学 |
96 | 张钰欣 | 533.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山西师范大学 |
97 | 董小参 | 504 | 535 | 青岛第六十三中学 | 江西师范大学 |
98 | 王威凯 | 513.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 广西师范大学 |
99 | 于芳 | 475 | 535 | 青岛第三十一中学 | 广西师范大学 |
100 | 席子涵 | 533.5 | 535 | 青岛第五十九中学 | 海南师范大学 |
101 | 张永健 | 488 | 535 | 青岛第五十三中学 | 浙江师范大学 |
102 | 姜志鹏 | 454.5 | 535 | 崂山十一中 | 曲阜师范大学 |
103 | 李琪 | 522 | 535 | 青岛第六十二中学 | 曲阜师范大学 |
104 | 李兆宁 | 524.5 | 535 | 青岛第五中学 | 曲阜师范大学 |
105 | 刘慧 | 496 | 535 | 青岛第六十三中学 | 曲阜师范大学 |
106 | 石晓杰 | 525.5 | 535 | 青岛长泰学校 | 曲阜师范大学 |
107 | 王琰茗 | 489.5 | 535 | 青岛第五十一中学 | 曲阜师范大学 |
108 | 严家靖 | 502 | 535 | 青岛智荣中学 | 曲阜师范大学 |
109 | 陈靖 | 449.5 | 535 | 崂山六中 | 山东艺术学院 |
110 | 段馨雨 | 469 | 535 | 崂山五中 | 山东艺术学院 |
111 | 刘佳乐 | 517.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 山东艺术学院 |
112 | 刘琳 | 505 | 535 | 青岛长泰学校 | 山东艺术学院 |
113 | 刘铄 | 483 | 535 | 青岛超银中学 | 山东艺术学院 |
114 | 娄宇 | 534.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山东艺术学院 |
115 | 莫耿立 | 487.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山东艺术学院 |
116 | 孙丽君 | 440 | 535 | 青岛第六十二中学 | 山东艺术学院 |
117 | 王晓彤 | 463 | 535 | 青岛第三十三中学 | 山东艺术学院 |
118 | 王晓雯 | 497.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 山东艺术学院 |
119 | 战畋乐 | 509 | 535 | 青岛第五十三中学 | 山东艺术学院 |
120 | 张新宇 | 500.5 | 535 | 青岛第四十九中学 | 山东艺术学院 |
121 | 张磊 | 465.5 | 535 | 青岛第五中学 | 吉林艺术学院 |
122 | 黄梦茜 | 433.5 | 535 | 崂山三中 | 山东工艺美术学院 |
123 | 贾文文 | 490.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山东工艺美术学院 |
124 | 蓝晓莉 | 470 | 535 | 青岛第五十三中学 | 山东工艺美术学院 |
125 | 戚烜瑜 | 470.5 | 535 | 青岛第三十九中学 | 山东工艺美术学院 |
126 | 王馨阳 | 461 | 535 | 青岛第三十一中学 | 山东工艺美术学院 |
127 | 王轩 | 497 | 535 | 青岛第二十七中学 | 山东工艺美术学院 |
128 | 杨一凡 | 498.5 | 535 | 青岛第二十一中学 | 山东工艺美术学院 |
129 | 范育铭 | 501 | 535 | 青岛第五十九中学 | 山东科技大学 |
130 | 潘雨彤 | 530 | 535 | 青岛第四十四中学 | 山东科技大学 |
131 | 瞿媛 | 463.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 河北科技大学 |
132 | 刘南枝 | 378 | 530 | 青岛智荣中学 | 山东理工大学 |
133 | 刘念伟 | 519 | 535 | 青岛第三十四中学 | 山东理工大学 |
134 | 刘妍宁 | 530 | 535 | 青岛第二十一中学 | 山东理工大学 |
135 | 宋子藤 | 481.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 山东理工大学 |
136 | 王康 | 529.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 山东理工大学 |
137 | 吴一帆 | 527 | 535 | 青岛第三十一中学 | 山东理工大学 |
138 | 董楠 | 473 | 535 | 青岛第六十三中学 | 天津理工大学 |
139 | 陈先鑫 | 489 | 535 | 青岛第三十三中学 | 华北理工大学 |
140 | 丛子皓 | 472 | 535 | 青岛超银中学 | 青岛理工大学 |
141 | 韩锟 | 468 | 535 | 青岛银海学校 | 青岛理工大学 |
142 | 江明泽 | 526.5 | 535 | 青岛实验初级中学 | 青岛理工大学 |
143 | 解庆寅 | 507 | 535 | 青岛智荣中学 | 青岛理工大学 |
144 | 李广晨 | 515 | 535 | 青岛第六十三中学 | 青岛理工大学 |
145 | 刘兆阳 | 336.5 | 530 | 青岛第六十三中学 | 青岛理工大学 |
146 | 栾延烨 | 522.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 青岛理工大学 |
147 | 马琳琳 | 511 | 535 | 青岛第三十一中学 | 青岛理工大学 |
148 | 王娜 | 482.5 | 535 | 青岛第五十中学 | 青岛理工大学 |
149 | 朱睿 | 534.5 | 535 | 青岛第四中学 | 青岛理工大学 |
150 | 刘艺璐 | 438 | 535 | 青岛第五十三中学 | 青岛科技大学 |
151 | 张军梦 | 475.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 青岛科技大学 |
152 | 焦昱 | 522.5 | 535 | 青岛沧口学校 | 青岛农业大学 |
153 | 田佳锦 | 517.5 | 535 | 青岛第五中学 | 青岛农业大学 |
154 | 邢思敏 | 503 | 535 | 青岛第二十七中学 | 青岛农业大学 |
155 | 徐立东 | 511.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 青岛农业大学 |
156 | 杨凤轩 | 517.5 | 535 | 青岛沧口学校 | 青岛农业大学 |
157 | 杨满琪 | 478 | 535 | 青岛第三十九中学 | 青岛农业大学 |
158 | 于婷 | 532 | 535 | 青岛第六十二中学 | 青岛农业大学 |
159 | 张荣祥 | 529 | 535 | 青岛第六十三中学 | 青岛农业大学 |
160 | 张振盛 | 446 | 535 | 青岛第六十一中学 | 青岛农业大学 |
161 | 张郑莹 | 474 | 535 | 青岛第六十一中学 | 青岛农业大学 |
162 | 韩欣 | 551.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 山东农业大学 |
163 | 黄群 | 532 | 535 | 青岛六十一中学 | 山东农业大学 |
164 | 解隽豪 | 525.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 山东农业大学 |
165 | 王睿 | 438 | 535 | 青岛第二实验中学 | 山东农业大学 |
166 | 初昕容 | 492.5 | 535 | 青岛第四十四中学 | 南京工业大学 |
167 | 高斐 | 534.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 天津工业大学 |
168 | 王传婧 | 531 | 535 | 青岛长泰学校 | 天津工业大学 |
169 | 王智 | 522.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 天津工业大学 |
170 | 吴嘉怡 | 526.5 | 535 | 青岛第五十七中学 | 天津工业大学 |
171 | 徐熇忆 | 526 | 535 | 青岛第五中学 | 天津工业大学 |
172 | 徐晓薇 | 491 | 535 | 青岛第二十三中学 | 天津工业大学 |
173 | 谭晨晨 | 476.5 | 535 | 青岛第五十六中学 | 山东财经大学 |
174 | 宋正元 | 536.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山东警察学院 |
175 | 曹嘉乐 | 446 | 535 | 青岛超银中学 | 山东建筑大学 |
176 | 单馨 | 566.5 | 535 | 青岛第四十二中学 | 山东建筑大学 |
177 | 郭雅如 | 526 | 535 | 青岛第十五中学 | 山东建筑大学 |
178 | 李旻宇 | 520 | 535 | 青岛第五十九中学 | 山东建筑大学 |
179 | 尹昊南 | 533.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 山东政法学院 |
180 | 张智杰 | 528 | 535 | 青岛第十七中学 | 山东女子学院 |
181 | 李甜甜 | 443.5 | 535 | 青岛第六十四中学 | 山东管理学院 |
182 | 李旭 | 531 | 535 | 青岛第三十三中学 | 山东中医药大学 |
183 | 唐雅琳 | 527.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 山东中医药大学 |
184 | 潘钰浩 | 524.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 陕西中医药大学 |
185 | 姜筱婷 | 535 | 535 | 青岛第五十三中学 | 中南林业科技大学 |
186 | 于浩 | 522.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 山东体育学院 |
187 | 丁浩 | 515 | 535 | 青岛第五十三中学 | 武汉体育学院 |
188 | 李虎 | 444.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 武汉体育学院 |
189 | 谭吉任 | 512 | 535 | 青岛第二十一中学 | 武汉体育学院 |
190 | 王艺嘉 | 470.5 | 535 | 青岛第五十九中学 | 武汉纺织大学 |
191 | 程坤 | 484 | 535 | 青岛第四十七中学 | 南华大学 |
192 | 李睿嘉 | 482 | 535 | 青岛第五十三中学 | 南华大学 |
193 | 马启铠 | 407.5 | 535 | 青岛第五十六中学 | 南华大学 |
194 | 吴乐诚 | 547.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 济南大学 |
195 | 刘奉钢 | 514 | 535 | 青岛第三十七中学 | 鲁东大学 |
196 | 毕春馨 | 481 | 535 | 青岛第六十四中学 | 临沂大学 |
197 | 段正 | 512 | 535 | 青岛第三十七中学 | 临沂大学 |
198 | 邱旭 | 522 | 535 | 青岛第三十三中学 | 临沂大学 |
199 | 战方婷 | 521.5 | 535 | 青岛第五十六中学 | 临沂大学 |
200 | 安琦 | 544.5 | 535 | 青岛超银中学 | 聊城大学 |
201 | 范忠锐 | 519.5 | 535 | 青岛第五十中学 | 聊城大学 |
202 | 李照晖 | 492.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 聊城大学 |
203 | 刘婷婷 | 507.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 聊城大学 |
204 | 许海天 | 522.5 | 535 | 青岛第七中学 | 聊城大学 |
205 | 杨磊 | 518 | 535 | 青岛第二十七中学 | 聊城大学 |
206 | 王琪 | 532 | 535 | 青岛第六十三中学 | 潍坊学院 |
207 | 臧卓然 | 526.5 | 535 | 青岛第六十一中学 | 潍坊学院 |
208 | 赵薇 | 523.5 | 535 | 青岛第五十三中学 | 潍坊学院 |
209 | 刘天 | 504 | 535 | 青岛第六十三中学 | 枣庄学院 |
210 | 曲晨迪 | 526 | 535 | 青岛第六十三中学 | 济宁学院 |
211 | 张永昌 | 474 | 535 | 青岛超银中学 | 济宁学院 |
212 | 李福祥 | 494.5 | 535 | 青岛超银中学 | 菏泽学院 |
213 | 何荷 | 522 | 535 | 青岛第三十三中学 | 齐鲁师范学院 |
214 | 刘柯利 | 522 | 535 | 青岛沧口学校 | 齐鲁师范学院 |
215 | 陈家瑞 | 459.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 齐鲁工业大学 |
216 | 刘金行 | 529.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 齐鲁工业大学 |
217 | 苗春楠 | 536.5 | 535 | 青岛第四十七中学 | 齐鲁工业大学 |
218 | 孙小皓 | 530 | 535 | 青岛实验初级中学 | 齐鲁工业大学 |
219 | 杨悦 | 527.5 | 535 | 青岛第三十一中学 | 齐鲁工业大学 |
220 | 张睿佳 | 534 | 535 | 青岛第四十二中学 | 齐鲁工业大学 |
221 | 王宁 | 534 | 535 | 青岛第五十中学 | 山东青年政治学院 |
222 | 辛欢 | 499.5 | 535 | 青岛实验初级中学 | 山东青年政治学院 |
223 | 辛晓东 | 531 | 535 | 青岛第六十二中学 | 山东青年政治学院 |
224 | 陈勤琢 | 523.5 | 535 | 青岛第五十中学 | 山东农业工程学院 |
225 | 戴晓楠 | 531.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 山东农业工程学院 |
226 | 范振天 | 519.5 | 535 | 青岛第五中学 | 山东农业工程学院 |
227 | 刘镇生 | 527 | 535 | 青岛第六十三中学 | 山东农业工程学院 |
228 | 兰景越 | 531.5 | 535 | 青岛沧口学校 | 沈阳体育学院 |
229 | 吕薇 | 534 | 535 | 菏泽市二十二中 | 沈阳师范大学 |
230 | 谭雨菁 | 468.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 沈阳师范大学 |
231 | 孙硕 | 498.5 | 535 | 青岛第七中学 | 沈阳建筑大学 |
232 | 陈炜皓 | 516.5 | 535 | 青岛第七中学 | 滨州医学院 |
233 | 纪雪茹 | 493.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 渤海大学 |
234 | 李晓薇 | 496 | 535 | 青岛超银中学 | 渤海大学 |
235 | 韩淑梅 | 469 | 535 | 崂山三中 | 江汉大学 |
236 | 傅林 | 414.5 | 535 | 青岛大学附属中学 | 常州大学 |
237 | 曲丽丽 | 456.5 | 535 | 崂山三中 | 常州大学 |
238 | 杨丹妮 | 509 | 535 | 青岛智荣中学 | 常州大学 |
239 | 马文越 | 484.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 邵阳学院 |
240 | 高雪 | 458.5 | 535 | 青岛第六十四中学 | 湘南学院 |
241 | 周心杨 | 356.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 湘南学院 |
242 | 王琦琪 | 443 | 535 | 青岛第六十一中学 | 昆明学院 |
243 | 韩晓萌 | 489.5 | 535 | 青岛第五十三中学 | 凯里学院 |
244 | 王镱锦 | 522.5 | 535 | 青岛第三十七中学 | 贺州学院 |
245 | 丁湛镔 | 427 | 535 | 青岛大学附属中学 | 汉口学院 |
246 | 韩旭 | 465.5 | 535 | 青岛第五十七中学 | 汉口学院 |
247 | 黄凯 | 533 | 535 | 青岛第四十七中学 | 汉口学院 |
248 | 金泽同 | 455 | 535 | 青岛智荣中学 | 安康学院 |
249 | 庞立 | 463 | 535 | 崂山四中 | 长治学院 |
250 | 潘永祥 | 516 | 535 | 青岛第六十四中学 | 淮阴工学院 |
251 | 王吉松 | 472.5 | 535 | 青岛第六十三中学 | 淮海工学院 |
252 | 袁绍起 | 334 | 535 | 青岛第五十三中学 | 淮海工学院 |
253 | 贾佳 | 491 | 535 | 青岛第五十一中学 | 湖南商学院 |
254 | 孙小宜 | 451.5 | 535 | 青岛第三十九中学 | 湖南商学院 |
255 | 邢晓慧 | 511 | 535 | 青岛智荣中学 | 湖南商学院 |
256 | 宋雅婷 | 429.5 | 535 | 崂山三中 | 乐山师范学院 |
257 | 臧传毅 | 522.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 乐山师范学院 |
258 | 张睿 | 346.5 | 535 | 青岛大学附属中学 | 廊坊师范学院 |
259 | 甘亚亚 | 533.5 | 535 | 青岛第四十四中学 | 南昌理工学院 |
260 | 刘容海 | 407 | 535 | 青岛银海学校 | 南昌工程学院 |
261 | 李进 | 481 | 535 | 青岛第三十一中学 | 辽宁工业大学 |
262 | 王殿朝 | 531 | 535 | 青岛第五中学 | 江西理工大学 |
263 | 董晓寒 | 521.5 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 江西财经大学 |
264 | 周鹏 | 508 | 535 | 青岛第六十三中学 | 江西财经大学 |
265 | 修玉娟 | 472 | 535 | 青岛第五中学 | 吉林建筑大学 |
266 | 徐喆 | 480.5 | 535 | 青岛第三十九中学 | 吉林建筑大学 |
267 | 邹圣洁 | 507.5 | 535 | 青岛第二十四中学 | 吉林建筑大学 |
268 | 刘圣铭 | 479 | 535 | 青岛第六十一中学 | 吉林化工学院 |
269 | 李世晶 | 488.5 | 535 | 青岛第二十六中学 | 淮阴师范学院 |
270 | 都亭 | 463.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 湖南理工学院 |
271 | 陈虹之 | 421.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 湖南工程学院 |
272 | 王光耀 | 506 | 535 | 青岛第五中学 | 湖南工程学院 |
273 | 戴欣如 | 477.5 | 535 | 青岛大学附属中学 | 湖北文理学院 |
274 | 王从峰 | 484 | 535 | 青岛第六十五中学 | 湖北工业大学 |
275 | 张芸菲 | 477 | 535 | 青岛第六十三中学 | 呼伦贝尔学院 |
276 | 杨哲 | 460.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 衡阳师范学院 |
277 | 杨亚兰 | 426 | 535 | 青岛第二十四中学 | 合肥工业大学 |
278 | 曹瞻 | 489 | 535 | 青岛第六十三中学 | 广西科技大学 |
279 | 翁阳传 | 519 | 535 | 青岛第五十九中学 | 福建农林大学 |
280 | 门韶峰 | 475 | 535 | 青岛大学附属中学 | 长春工业大学 |
281 | 辛逸凡 | 521 | 535 | 青岛第五中学 | 长春工业大学 |
282 | 李懿 | 469.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 遵义师范学院 |
283 | 孙良维 | 452 | 535 | 青岛第七中学 | 遵义师范学院 |
284 | 徐朝阳 | 489 | 535 | 青岛智荣中学 | 周口师范学院 |
285 | 薛岳 | 490.5 | 535 | 青岛第二十四中学 | 重庆工商大学 |
286 | 杨佳怡 | 491.5 | 535 | 青岛实验初级中学 | 浙江工业大学 |
287 | 杨浩 | 464 | 535 | 青岛第六十三中学 | 云南财经大学 |
288 | 郑旭彤 | 516 | 535 | 青岛智荣中学 | 玉林师范学院 |
289 | 姚玉敏 | 556 | 535 | 江苏省盱眙县实验中学 | 徐州工程学院 |
290 | 于文华 | 435 | 530 | 青岛第三十七中学 | 徐州工程学院 |
291 | 袁晓雯 | 484 | 535 | 青岛第五十三中学 | 忻州师范学院 |
292 | 刘沛仪 | 473 | 535 | 青岛大学附属中学 | 咸阳师范学院 |
293 | 戴嘉骏 | 517.5 | 535 | 青岛第四十二中学 | 西安科技大学 |
294 | 王博意 | 533.5 | 535 | 青岛第二十三中学 | 青海民族大学 |
295 | 苏萌慈 | 509 | 535 | 青岛第五十一中学 | 内蒙古师范大学 |
296 | 王文煜 | 411 | 535 | 青岛超银中学 | 牡丹江师范学院 |
297 | 马蕴琪 | 509 | 535 | 青岛第四十七中学 | 大连外国语大学 |
298 | 刘浩然 | 466 | 535 | 青岛第六十三中学 | 郑州轻工业学院 |
299 | 熊腾 | 472.5 | 535 | 青岛第六十二中学 | 郑州轻工业学院 |
300 | 王晓丽 | 494 | 535 | 青岛第六十三中学 | 西安建筑科技大学 |
301 | 李欣芃 | 480.5 | 535 | 青岛第二十六中学 | 华北水利水电大学 |
302 | 延智腾 | 453 | 535 | 青岛第五十七中学 | 广东技术师范学院 |
303 | 马瑞泽 | 533 | 535 | 青岛第二实验初级中学 | 黑龙江八一农垦大学 |
304 | 孟楠 | 544 | 535 | 青岛第五中学 | 文华学院 |
305 | 蒋玉娇 | 455.5 | 535 | 青岛智荣中学 | 沈阳工学院 |
306 | 王业彤 | 461.5 | 535 | 崂山四中 | 武昌理工学院 |
307 | 季宏柏 | 488 | 535 | 青岛超银中学 | 无锡太湖学院 |
308 | 张子聪 | 441 | 535 | 崂山八中 | 河北美术学院 |
309 | 刘璐瑄 | 533 | 535 | 青岛第四中学 | 西安外事学院 |
310 | 丁建邦 | 522 | 535 | 青岛第四十四中学 | 长春建筑学院 |
311 | 丁思芃 | 492 | 535 | 青岛实验初级中学 | 大连艺术学院 |
312 | 贾铭艳 | 504 | 535 | 青岛第六十三中学 | 大连艺术学院 |
313 | 刘蕾 | 445 | 535 | 青岛第六十三中学 | 大连艺术学院 |
314 | 刘馨 | 441 | 535 | 青岛智荣中学 | 大连艺术学院 |
315 | 曲真 | 436.9 | 535 | 城阳十七中 | 大连艺术学院 |
316 | 陶千树 | 480 | 535 | 青岛第三十七中学 | 大连艺术学院 |
317 | 禚羽倩 | 473.5 | 535 | 青岛超银中学 | 大连艺术学院 |
318 | 刘鹏飞 | 512 | 535 | 青岛第三十一中学 | 吉林动画学院 |
319 | 戚昌昊 | 523 | 535 | 青岛超银中学 | 吉林动画学院 |
320 | 孙永健 | 483 | 535 | 青岛第五十一中学 | 吉林动画学院 |
