校园新闻
您的位置: 首页 » 校园新闻

青岛海山学校2019年高考再创辉煌

2019-08-02

   2019届高三毕业生495参加夏季高考,其中422人被本科高等院校录取,本科录取率高达85.25%,很多同学被省内外的211、985重点大学及各知名高校录取,如:李沁同学被南开大学录取,李嘉慧、黄嘉怡同学被山东大学(985、211)录取、陈惠、杨煜晴被重庆大学(985、211)录取、刘润、位江涛、刘明振三位同学被中央美术学院录取,孟永康同学被东北师范大学(211)录取、陈梦青被中南财经政法大学(211)录取,孙佳琦、李镓怡被苏州大学(211)录取、谢子轶、马若可、赵智浩被福州大学(211)录取,曲萌、赵子健、崔家旗、肖宇被东北农业大学录取,李开辉被四川农业大学录取,王佳佳同学被西北大学(211)录取、李海生、田莹莹同学被南昌大学(211)录取、王辉,张晓腾、肖雨新同学被太原理工大学(211)录取、孙冠雄同学被湖南师范大学(211)录取,王雁鸣被北京电影学院录取,张博涛被中国人民警察大学录取提前批录取的还有很多。另外还有5名同学被山东师范大学录取、4位同学被鲁迅美院录取、3位同学被湖北美院录取,3名同学被青岛大学录取,8位青岛科技大学、4位青岛理工大学、8名曲阜师范大学,12名山东理工大学、10名山东建筑大学3位同学被西安美院录取、3名同学被四川音乐学院录取、2名同学被天津美院录取,16名同学被齐鲁工业大学录取、16名同学被山东艺术学院录取、5名同学被山东工艺美术学院录取等等。

 详细录取名单如下:

序号 姓名

高三毕业

考入大学

当年中考公立最低录取分数线

考入我校

中考成绩

初中毕业学校
1 李沁 南开大学 610 585 青岛第六十三中学
2 李嘉惠 山东大学 610 567 青岛启元学校
3 黄嘉怡 山东大学 610 526 青岛第五十一中学
4 陈惠 重庆大学 610 553 青岛市第二实验初级中学
5 杨煜晴 重庆大学 610 589.5 青岛第二十六中学
6 孟永康 东北师范大学 610 669 青岛智荣中学
7 赵子健 东北农业大学 610 609.5 青岛第四十中学
8 崔家旗 东北农业大学 610 631 青岛实验初级中学
9 肖宇 东北农业大学 610 593.5 青岛第四十四中学
10 曲萌 东北农业大学 610 539.5 青岛市崂山区第六中学
11 马硕 东北林业大学 610 568 青岛第四十九中学
12 王佳佳 西北大学 610 627.5 青岛超银中学
13 李开辉 四川农业大学 610 584.5 青岛第四十三中学
14 孙佳琦 苏州大学 610 478 荣成市石岛实验中学
15 李镓怡 苏州大学 610 540.5 青岛第六十一中学
16 李海生 南昌大学 610 545 青岛沧口学校
17 田滢滢 南昌大学 610 530.5 青岛第五十九中学
18 谢子轶 福州大学 610 553 青岛大学附属中学(初中部)
19 马若可 福州大学 613 538 胶州市第六中学
20 赵智浩 福州大学 610 620.5 青岛第四十七中学
21 张羽佳 海南大学 610 441 青岛智荣中学
22 赵硕 海南大学 610 593 青岛实验初级中学
23 王辉 太原理工大学 610 530.5 青岛第五十七中学
24 张晓腾 太原理工大学 610 575.5 青岛第四十九中学
25 肖雨新 太原理工大学 610 536 青岛第七中学
26 王坤 延边大学 610 531 青岛第四十四中学
27 靳浩 延边大学 610 559 青岛第五中学
28 邹佳孜 中国矿业大学 610 604.5 青岛超银中学
29 陈梦青 中南财经政法大学 610 547 青岛第四十一中学
30 孙冠雄 湖南师范大学 610 592.5 青岛第三十七中学
31 刘明振 中央美术学院 610 567 青岛沧口学校
32 刘润 中央美术学院 613 604.5 青岛第三十九中学
33 位江涛 中央美术学院 610 567.5 青岛第六十二中学
34 吴沛儒 天津工业大学 610 569.5 青岛第六十五中学
35 汪子骞 天津工业大学 610 594 青岛第五十三中学
36 杨露 南京信息工程大学 610 570 青岛沧口学校
37 王睿 南京邮电大学 610 589.5 青岛第六十五中学
38 夏一天 广州美术学院 610 580 青岛第六十一中学
39 刘文剑 四川美术学院 610 602.5 青岛第三十九中学
40 马真如 鲁迅美术学院 610 567.5 青岛超银中学
41 孙晓钰 鲁迅美术学院 610 583 青岛智荣中学
42 赵国泰 鲁迅美术学院 610 564 青岛第六十一中学
43 傅卓冉 鲁迅美术学院 610 543.5 青岛第三十九中学
44 吴若愔 湖北美术学院 610 503.5 青岛市第二实验初级中学
45 王一帆 湖北美术学院 610 542.5 青岛第四十四中学
46 尹新奥 湖北美术学院 610 593.5 青岛智荣中学
47 孙浩 西安美术学院 610 538.5 青岛第六十二中学
48 李涵琦 西安美术学院 610 589.5 青岛大学附属中学(初中部)
49 修国帅 西安美术学院 610 553.5 青岛第六十五中学
50 毕钰 天津美术学院 610 570 青岛第六十一中学
51 闫一格 天津美术学院 610 582 青岛第六十一中学
52 李欣彩 中国戏曲学院 613 574.2 青岛第六十六中学
53 田中豪 中国戏曲学院 610 564.5 青岛第四十四中学
54 王雁鸣 北京电影学院 610 572 青岛智荣中学
55 王滋添 北京服装学院 610 566 青岛超银中学
56 高瀚辰 北京服装学院 610 571.5 青岛第六十五中学
57 唐立衡 沈阳音乐学院 610 523 青岛大学附属中学(初中部)
58 胡萱 四川音乐学院 610 544 青岛大学附属中学(初中部)
59 王露荷 四川音乐学院 610 508 青岛市第二实验初级中学
60 于鑫灏 四川音乐学院 610 569 青岛第二十六中学
61 胡俊春 天津音乐学院 610 579 青岛启元学校
62 邵嘉琪 西安音乐学院 610 572 青岛智荣中学
63 朱鸿铄 浙江音乐学院 610 596.5 青岛第二十六中学
64 张博涛 中国人民警察大学 610 595.5 青岛第二十三中学
65 徐建 青岛大学 613 704 崂山第十一中学
66 徐若淇 青岛大学 610 625 青岛第二十六中学
67 张小璐 青岛大学 610 573.5 青岛第六十一中学
68 窦哲雨 山东师范大学 610 627.5 青岛第三十七中学
69 张润薇 山东师范大学 610 609.5 青岛第六十一中学
70 曲颖琪 山东师范大学 610 584 青岛第六十二中学
71 柴晓婷 山东师范大学 610 533.5 青岛第五十三中学
72 蒋怀萱 山东师范大学 610 473 青岛市崂山区第三中学
73 于文璇 齐鲁工业大学 610 600 青岛沧口学校
74 张大卫 齐鲁工业大学 610 605.5 青岛第六十一中学
75 陈建磊 齐鲁工业大学 610 608 青岛沧口学校
76 方克宇 齐鲁工业大学 610 594.5 青岛第六十三中学
77 孟斌 齐鲁工业大学 610 607.5 青岛第二十一中学
78 赵焱栋 齐鲁工业大学 610 595.5 青岛第四十四中学
79 孙浩桐 齐鲁工业大学 610 605.5 青岛超银中学
80 陈祥龙 齐鲁工业大学 610 527 青岛第四十九中学
81 陈硕 齐鲁工业大学 610 595 青岛第五十六中学
82 陈思澄 齐鲁工业大学 610 533 青岛超银中学
83 季廷宇 齐鲁工业大学 610 546.5 青岛第五十一中学
84 张盼 齐鲁工业大学 610 576 青岛第四十四中学
85 朱晓新 齐鲁工业大学 610 559.5 青岛第五十一中学
86 辛金凯 齐鲁工业大学 610 596 青岛第五十九中学
87 张泽群 齐鲁工业大学 610 530.5 青岛第六十五中学
88 杨天文 齐鲁工业大学 610 604.5 青岛大学附属中学(初中部)
89 王艺衡 济南大学 610 592 青岛第三十七中学
90 张赢 济南大学 610 628.5 青岛第三十一中学
91 战沚榕 青岛科技大学 610 649 青岛超银中学
92 张皓晨 青岛科技大学 610 600 青岛沧口学校
93 郭潇 青岛科技大学 610 605.5 青岛第二十一中学
94 王海旭 青岛科技大学 610 605 即墨第二十八中学
95 于航 青岛科技大学 610 599.5 青岛第三十七中学
96 郭世诚 青岛科技大学 610 555 青岛第三十九中学
97 周浩雯 青岛科技大学 610 552 青岛第六十三中学
98 鄢小涵 青岛科技大学 610 469.5 青岛超银中学
99 孙天宇 青岛理工大学 610 606.5 青岛实验初级中学
100 李嘉辰 青岛理工大学 610 585.5 青岛第三十七中学
101 刘亦然 青岛理工大学 610 572.5 青岛第四十中学
102 杨帆 青岛理工大学 610 545 青岛第三十三中学
103 黄北辰 青岛农业大学 610 606 青岛第五中学
104 仲晓清 青岛农业大学 610 578.5 青岛第四十三中学
105 王一鸿 青岛农业大学 610 593.5 青岛第五中学
106 翟晨帆 青岛农业大学 610 604.5 青岛市第二实验初级中学
107 唐怡婕 青岛农业大学 610 581 青岛第二十八中学
108 曲晨璐 青岛农业大学 610 586 崂山第六中学
109 韩晓诺 曲阜师范大学 610 607.5 青岛第四十中学
110 林佳 曲阜师范大学 613 562.5 青岛第四十三中学
111 宋新 曲阜师范大学 610 468.5 青岛市崂山区育才学校
112 兰振宇 曲阜师范大学 610 571 青岛第四十四中学
113 孙一嘉 曲阜师范大学 610 446 青岛第六十二中学
114 丁玲 曲阜师范大学 610 557 青岛第三十一中学
115 李胜博 曲阜师范大学 610 556 青岛第二十三中学
116 张玉剑 曲阜师范大学 610 556 青岛第二十三中学
117 于波峰 山东财经大学 610 594 青岛第六十三中学
118 邱奥婕 山东第一医科大学 610 603.5 青岛市第二实验初级中学
119 李翔 山东建筑大学 610 576 青岛第六十二中学
120 江浩 山东建筑大学 610 607 青岛第三十一中学
121 王蕊 山东建筑大学 610 600.5 青岛第四十三中学
122 王硕 山东建筑大学 610 608 青岛第六十二中学
123 周渤杰 山东建筑大学 610 472 青岛第六十三中学
124 敬博涵 山东建筑大学 610 485 青岛超银中学
125 韩观辰 山东建筑大学 610 472.5 青岛实验初级中学
126 王昱婷 山东建筑大学 610 477.5 青岛第六十四中学
127 牟雯斐 山东建筑大学 610 621.5 青岛第六十二中学
128 王若童 山东建筑大学 610 557.5 青岛第六十三中学
129 王宜康 山东科技大学 610 582.5 青岛第三十七中学
130 李小龙 山东科技大学 610 586.5 青岛智荣中学
131 戴淑怡 山东科技大学 610 623.5 青岛第六十四中学
132 纪欣蕾 山东科技大学 610 599.5 青岛第六十三中学
133 于志强 山东科技大学 610 549.5 青岛智荣中学
134 张玉麟 山东理工大学 610 624 青岛第二十四中学
135 郭佳怡 山东理工大学 610 576 青岛第五十六中学
136 柳越寒 山东理工大学 610 583 青岛第六十三中学
137 王琦 山东理工大学 610 604 青岛第四十四中学
138 薛旺宗 山东理工大学 610 603.5 青岛第二十一中学
139 杨雨 山东理工大学 610 588 青岛第三十一中学
140 李睿周 山东理工大学 610 638 青岛第四十七中学
141 周弘喜 山东理工大学 610 568 青岛第六十五中学
142 解东晖 山东理工大学 610 544.5 青岛第六十三中学
143 曲静 山东理工大学 610 573 崂山第六中学
144 张致远 山东理工大学 610 572 青岛第二十六中学
145 张怡宁 山东理工大学 610 554.5 青岛市第二实验初级中学
146 徐紫璇 山东农业大学 610 562.5 青岛第五十七中学
147 林琳 山东农业大学 610 571 青岛第六十二中学
148 张金娣 山东中医药大学 610 606 青岛第五十六中学
149 何霁嵚 山东中医药大学 610 599 青岛沧口学校
150 张艨元 山东中医药大学 610 609 青岛第四十中学
151 谢飞洋 山东中医药大学 610 599.5 青岛沧口学校
152 赵丹阳 山东中医药大学 610 596.5 青岛第六十二中学
153 吕文超 华侨大学 613 533.5 青岛第六十三中学
154 杨晓旭 湖北大学 610 550 青岛第五十九中学
155 胡绪庆 安徽工业大学 613 635 青岛市第二实验初级中学
156 高宁蔚 山西大学 610 600.5 青岛智荣中学
157 莫言宇 上海第二工业大学 610 562 青岛第五十九中学
158 李天娇 上海师范大学 610 608.5 青岛第四十七中学
159 尹启超 上海师范大学 610 554.5 青岛第六十一中学
160 王从赫 沈阳航空航天大学 610 592.5 青岛第五十九中学
161 仇嘉琦 沈阳化工大学 613 533.5 青岛超银中学
162 姜丹 沈阳理工大学 610 595 青岛第六十二中学
163 徐海宁 沈阳药科大学 610 589.5 青岛第六十一中学
164 李昭 四川轻化工大学 610 596.5 青岛第四十二中学
165 万笑宇 四川轻化工大学 610 608 青岛第七中学
166 雷俊龙 天津科技大学 610 512.5 青岛第六十一中学
167 孙汇婕 天津科技大学 610 565 青岛第六十三中学
168 周子琪 天津理工大学 610 559 青岛第五中学
169 刘奕嘉 天津商业大学 610 552 青岛第五十七中学
170 陈雪妍 天津师范大学 613 562.5 青岛第三十九中学
171 李孟哲 天津师范大学 610 529.5 青岛智荣中学
172 李文淇 武汉纺织大学 610 598.5 青岛市第二实验初级中学
173 高乐源 武汉纺织大学 610 487.5 青岛第六十五中学
174 方倩 西安工程大学 610 584.5 青岛第六十四中学
175 李梁桥 西安科技大学 610 562.5 青岛启元学校
176 徐晓龙 西安邮电大学 610 575.5 青岛第五十中学
177 曹冉冉 西南科技大学 610 538.5 青岛第四十九中学
178 郑敏 湘潭大学 610 587.5 青岛第五中学
179 刘心怡 常州大学 610 568 青岛超银中学
180 张文君 大连工业大学 610 597.5 青岛智荣中学
181 高敏 大连民族大学 610 568 青岛第六十四中学
182 徐翔 东北电力大学 610 575.5 青岛第四十七中学
183 宋晨烨 福建农林大学 610 490.5 青岛沧口学校
184 刘孜睿 湖北工业大学 610 572 青岛实验初级中学
185 江恩 华北水利水电大学 610 577 城阳十中
186 宋伟婷 哈尔滨理工大学 610 598 青岛沧口学校
187 赵自力 杭州师范大学 610 569 青岛第四十中学
188 胡嘉融 江西财经大学 610 468 青岛第五十七中学
189 陈语盈 景德镇陶瓷大学 613 513 崂山第七中学
190 胡然雪 兰州财经大学 610 540 青岛第六十三中学
191 崔琛 辽宁工业大学 610 582 青岛第四中学
192 万卫东 辽宁科技大学 610 571.5 青岛市第二实验初级中学
193 高全 辽宁科技大学 610 570 青岛实验初级中学
194 高满茹 燕山大学 610 563.5 青岛第二十三中学
195 张裕如 云南师范大学 610 601.5 青岛第三十九中学
196 李晨龙 长春大学 610 616 青岛第六十二中学
197 刘立业 浙江工业大学 610 574 青岛第二十七中学
198 李亮 浙江海洋大学 610 575.5 青岛第二十四中学
199 李汶序 浙江理工大学 610 472.5 青岛大学附属中学(初中部)
200 王荣 中华女子学院 610 557.5 青岛第五十中学
201 赵诗瑶 中南民族大学 610 592.5 青岛第六十一中学
202 杨鸣一 重庆邮电大学 610 601.5 青岛超银中学
203 祝淑芬 聊城大学 610 560 青岛第六十二中学
204 陈宜洪 聊城大学 610 593.5 青岛第二十三中学
205 惠善奎 聊城大学 610 590.5 青岛第二十一中学
206 傅诗尧 聊城大学 610 608.5 青岛超银中学
207 时浩哲 聊城大学 610 604 青岛第七中学
208 李起龙 临沂大学 610 608 青岛第四十三中学
209 韩明鑫 临沂大学 610 590 青岛第四十九中学
210 侯天雯 临沂大学 613 603 青岛第五十三中学
211 邓聆梓 临沂大学 610 479 青岛第五十一中学
212 许涵韦 临沂大学 610 538 青岛第六十一中学
213 张明慧 临沂大学 610 516.5 青岛第五十六中学
214 李玉娇 鲁东大学 610 642 青岛第六十四中学
215 宋藜鑫 鲁东大学 610 599.5 青岛第二十一中学
216 张蓉 鲁东大学 610 528.5 青岛智荣中学
217 席诗杭 南华大学 610 551.5 青岛第四十二中学
218 邱亚轩 南华大学 610 588 青岛第二十六中学
219 于淼 南华大学 610 541 青岛第六十三中学
220 张美怡 南通大学 610 556 青岛第二十一中学
221 李楠 南通大学 610 548 青岛第六十五中学
222 王奕涵 南通大学 610 504.5 青岛第二十三中学
223 徐志恒 闽南师范大学 610 593 青岛第五中学
224 刘浩雯 牡丹江师范大学 610 537 青岛智荣中学
225 任旭 淮北师范大学 610 390.5 青岛第二十三中学
226 陈鑫洋 赣南师范大学 610 566.5 青岛超银中学
227 姚文平 山西大同大学 610 594 青岛沧口学校
228 关中博 甘肃农业大学 610 559.5 青岛第四十七中学
229 魏傲然 哈尔滨师范大学 610 576.5 青岛实验初级中学
230 郭雅珲 广西艺术学院 613 588.5 青岛第二实验中学
231 王正 内蒙古艺术学院 610 600.5 青岛第三十一中学
232 袁佳莹 新疆艺术学院 610 533.5 青岛第三十七中学
233 巩少琪 南京艺术学院 610 577 青岛沧口学校
234 于今 南京艺术学院 610 484 青岛第三十九中学
235 石少华 山东工艺美术学院 610 609 青岛市第二实验初级中学
236 王立永 山东工艺美术学院 610 556.5 青岛第五十七中学
237 孙乾 山东工艺美术学院 610 584 青岛超银中学
238 邵靖程 山东工艺美术学院 610 575 青岛超银中学
239 周安娜 山东工艺美术学院 610 548.5 青岛第三十九中学
240 王哲 山东艺术学院 610 601.5 青岛第七中学
241 杨君怡 山东艺术学院 610 588.5 青岛第六十四中学
242 周雪婷 山东艺术学院 610 572.5 青岛第五十三中学
243 朱睿 山东艺术学院 610 597.5 青岛第五十七中学
244 孙萌 山东艺术学院 610 573 青岛第二十四中学
245 史继武 山东艺术学院 610 603.5 青岛第六十一中学
246 纪振奥 山东艺术学院 610 564 青岛第六十二中学
247 王梓力 山东艺术学院 610 496 青岛大学附属中学(初中部)
248 姜依雯 山东艺术学院 610 549 青岛市第二实验初级中学
249 李晟 山东艺术学院 610 546.5 青岛第三十三中学
250 李亚澎 山东艺术学院 610 579.5 青岛第六十二中学
251 曲恬姿 山东艺术学院 610 565.5 青岛市崂山区第六中学
252 王艺霖 山东艺术学院 610 572 青岛第二十六中学
253 王雍凯 山东艺术学院 610 478 青岛市第二实验初级中学
254 徐弘 山东艺术学院 610 575.5 青岛第六十三中学
255 张琨 山东艺术学院 610 537 青岛市第二实验初级中学
256 张茜 重庆第二师范学院 610 507 青岛第四十四中学
257 赵一嘉 宝鸡文理学院 610 561.5 青岛第五十六中学
258 闫德舜 滨州学院 610 582.5 青岛第五十六中学
259 林宇泽 滨州学院 610 577.5 青岛第六十一中学
260 徐墨松 滨州学院 610 571.5 青岛第五十三中学
261 权秀妍 滨州医学院 610 587 青岛沧口学校
262 李嘉怡 福建工程学院 610 568 青岛第五十三中学
263 于梦麟 枣庄学院 610 596.5 青岛第六十三中学
264 杜小龙 燕京理工学院 610 609.5 青岛第三十七中学
265 曲祥 燕京理工学院 610 552 青岛第三十七中学
266 巴桓 盐城工学院 610 613.5 青岛超银中学
267 高灵润 忻州师范学院 610 601 青岛第三十一中学
268 高子媛 忻州师范学院 610 606 青岛第五中学
269 宋晨雪 梧州学院 610 607 青岛第四十四中学
270 史瑜竹 潍坊医学院 610 569 青岛第五十一中学
271 潘毅 潍坊学院 610 586 青岛沧口学校
272 刘耘彤 潍坊学院 610 552 青岛智荣中学
273 刘飞麟 泰山学院 610 548 青岛第五中学
274 宋雪琦 泰山学院 613 621 崂山第六中学
275 刘宇涵 泰山学院 610 560 青岛大学附属中学(初中部)
276 刘欣 绥化学院 610 593 青岛第五十六中学
277 代雨晨 上海政法学院 610 578 青岛第三十三中学
278 王希予 商丘师范学院 610 534.5 青岛第三十七中学
279 邱鹏 山东青年政治学院 610 604.5 青岛第二十一中学
280 胡文蕾 山东女子学院 610 583 崂山第六中学
281 徐琳 山东女子学院 610 609 青岛银海学校
282 张前 山东农业工程学院 610 553.5 青岛市崂山区第四中学
283 张可欣 山东农业工程学院 610 569 青岛超银中学
284 许阳 山东交通学院 610 584.5 青岛第四十四中学
285 张滨昊 山东交通学院 610 569 青岛市第二实验初级中学
286 王兴祥 山东工商学院 610 564.5 青岛第六十四中学
287 张涵 山东工商学院 610 582.5 青岛第二十一中学
288 王梦雅 山东工商学院 610 608.5 青岛大学附属中学(初中部)
289 庄国玺 厦门理工学院 610 543 青岛超银中学
290 陈天宇 齐鲁师范学院 610 567 青岛第三十九中学
291 徐佳怡 齐鲁师范学院 610 567.5 青岛实验初级中学
292 唐君豪 内江师范学院 610 546.5 青岛智荣中学
293 王婧一 内江师范学院 610 499.5 青岛第五十一中学
294 李志鹏 南阳师范学院 610 553.5 青岛第四十二中学
295 袁萌 南阳理工学院 610 579 青岛第三十四中学
296 王晟愔 洛阳理工学院 610 526.5 青岛市第二实验初级中学
297 丁清润 乐山师范学院 610 609 青岛第六十五中学
298 张科科 济宁医学院 610 606.5 青岛智荣中学
299 曲晓潇 济宁学院 610 596 青岛第六十四中学
300 陈猛 济宁学院 610 604 青岛第二十八中学
301 李姝潼 吉林警察学院 610 541 青岛沧口中学
302 李宝怡 吉林警察学院 610 570.5 青岛第五十一中学
303 李乐天 黄冈师范学院 610 583 青岛第三十一中学
304 卢轩昂 黄冈师范学院 610 529.5 青岛第二十三中学
305 陈一帆 湖州师范学院 610 493.5 青岛大学附属中学(初中部)
306 唐景坤 湖南工程学院 610 580 青岛第五十九中学
307 王晨 湖北文理学院 610 564.5 青岛第三十一中学
308 韩浩 呼伦贝尔学院 613 620 原即墨实验高中学生
309 徐君怡 菏泽学院 610 538 青岛第四十四中学
310 郑涛 菏泽学院 610 602 青岛第四十一中学
311 公琪 菏泽学院 610 565.5 青岛市第二实验初级中学
312 田雨 湖南城市学院 610 341.68 莒县第三中学
313 宋思佳 湖南城市学院 610 512 青岛超银中学
314 甄赟 湖南第一师范学院 610 537.5 青岛第三十一中学
315 姜海馨 湖南第一师范学院 610 547 青岛第六十二中学
316 吕超群 周口师范学院 610 492.5 青岛智荣中学
317 黄涵 平顶山学院 610 554 青岛第二十四中学
318 潘蔓褀 哈尔滨金融学院 学籍学校:鸡西一中
319 姜苗蕊 盐城师范学院 610 568 青岛第五十三中学
320 于澍丰 贺州学院 610 547 青岛第六十五中学
321 李彦谚 怀化学院 610 506 青岛第六十二中学
322 相茂笛 安阳学院 610 576.5 青岛智荣中学
323 赵婕 北海艺术学院 610 545 青岛超银中学
324 张妮 成都文理学院 610 574 青岛智荣中学
325 蒋培琳 成都文理学院 610 586 青岛第三十一中学
326 单泽昊 大连艺术学院 610 575.5 青岛超银中学
327 张淇云 大连艺术学院 610 543.5 青岛第四十七中学
328 张瑞嘉 大连艺术学院 610 485 青岛第六十一中学
329 纪晓彤 哈尔滨剑桥学院 610 493 青岛第六十三中学
330 王铭晓 海口经济学院 610 577 青岛第三十三中学
331 徐美璐 海口经济学院 610 587.5 青岛第七中学
332 谭瑶 汉口学院 610 527 青岛第六十二中学
333 周怡君 河北传媒学院 610 473.5 青岛第五十三中学
334 曲晏萍 河北学院 610 561.5 青岛第六十一中学
335 孙傲伟 黄山学院 610 588 青岛沧口学校
336 杨欣 吉林动画学院 610 568.5 青岛超银中学
337 苟正昊 吉林动画学院 610 486.5 城阳第六中学
338 黄凌 济南大学泉城学院 610 574.5 青岛智荣中学
339 姚震宇 济南大学泉城学院 610 508.5 青岛第三十七中学
340 王浩宇 江西科技学院 610 565 青岛市第二实验初级中学
341 柴媛媛 辽宁传媒学院 613 600.5 青岛第四十四中学
342 卢斐然 辽宁传媒学院 610 573 青岛超银中学
343 孙俊龙 聊城大学东昌学院 610 592 青岛超银中学
344 陈成程 南京师范大学泰州学院 610 587 青岛第二十三中学
345 陈维康 齐鲁理工学院 610 607.5 青岛第四十四中学
346 张博雯 青岛滨海学院 610 600.5 青岛第四十四中学
347 陈敏捷 青岛恒星科技学院 610 580.5 青岛沧口学校
348 刘宇飞 青岛理工大学琴岛学院 610 607 青岛第四中学
349 林子喆 青岛理工大学琴岛学院 610 591.5 青岛第四十二中学
350 姜睿 青岛理工大学琴岛学院 610 583.5 青岛第二十一中学
351 邵文慧 青岛理工大学琴岛学院 610 534 青岛市崂山区第四中学
352 张梓茹 青岛理工大学琴岛学院 610 478.5 青岛实验初级中学
353 吕镕泽 青岛农业大学海都学院 610 568.5 青岛第六十二中学
354 伍俊林 青岛农业大学海都学院 610 556 青岛超银中学
355 王家豪 青岛农业大学海都学院 610 483.5 青岛智荣中学
356 邢延旭 山东华宇工学院 610 473 青岛第二十一中学
357 孙帅 山东外事职业大学 610 564.5 青岛第三十一中学
358 张婷 山东外事职业大学 610 576 青岛第三十一中学
359 石馨 山东外事职业大学 610 541 青岛第六十一中学
360 赵佳慧 山东协和学院 610 608.5 青岛第三十一中学
361 杨春雨 山东英才学院 610 389 青岛第二十六中学
362 周俊彦 商丘学院 610 564 青岛第五十六中学
363 李粤海 四川传媒学院 610 553 青岛第十六中学
364 汪洋 四川传媒学院 610 584 青岛超银中学
365 李佳柔 四川传媒学院 610 551 青岛第三十九中学
366 王峥 四川传媒学院 610 491 青岛市崂山区第三中学
367 张浩岩 四川传媒学院 610 480.5 青岛大学附属中学(初中部)
368 吴为 四川大学锦城学院 610 588 青岛第四十七中学
369 袁墨林 四川文华艺术学院 610 598.5 青岛第六十三中学
370 余卿 四川文化艺术学院 610 600 青岛超银中学
371 苏心汝 四川文化艺术学院 610 568 青岛第五十六中学
372 赵雪琪 潍坊科技学院 610 581.5 青岛第二十四中学
373 岳淑雯 武昌首义学院 610 583 青岛第六十二中学
374 王丹凤 武汉传媒学院 610 561.5 青岛第五中学
375 房治平 武汉传媒学院 610 466 淄博市博山区第六中学
376 江晨 武汉工程科技学院 610 564 青岛第三十四中学
377 林淇 武汉科技大学城市学院 610 554.5 青岛第六十一中学
378 解畅 武汉设计工程学院 610 574 青岛第六十一中学
379 王宁 西安翻译学院 610 511 青岛第二十一中学
380 刘相孚 西安外事学院 610 593.5 青岛第四十二中学
381 陈帅 西安外事学院 610 604.5 青岛第四十四中学
382 官已枫 西安外事学院 610 523 青岛第四十七中学
383 宋子轩 西安外事学院 610 550 青岛沧口学校
384 刘璇 西安外事学院 610 451.5 青岛市崂山区第三中学
385 周子豪 西安外事学院 610 485 青岛第六十一中学
386 梅雪阳 西安外事学院 610 522.5 青岛沧口学校
387 李心如 西安外事学院 610 469.5 青岛市崂山区第三中学
388 钱森 西安外事学院 610 474.5 青岛第三十七中学
389 刘俊可 西安外事学院 610 497 青岛第六十一中学
390 吕立言 西安外事学院 610 559 青岛智荣中学
391 陈凯璇 烟台大学文经学院 610 581.5 青岛第三十七中学
392 刘煜昭 烟台大学文经学院 610 597 青岛第六十一中学
393 刘书宁 烟台大学文经学院 610 574.5 青岛第四十七中学
394 盖晓 烟台大学文理学院 610 640 青岛第四十三中学
395 陈泳旭 云南经济管理学院 610 609.5 青岛第四十七中学
396 胡钰钰 云南师范大学商学院 610 609 青岛智荣中学
397 杨潇 云南师范大学商学院 610 556.5 青岛第三十四中学
398 梁雨昕 云南艺术学院文华学院 610 580.5 青岛第四十七中学
399 张照 中国传媒大学南广学院 610 502 崂山第三中学
400 史天龙 中国石油大学胜利学院 610 543 青岛市第二实验初级中学
401 余菲  湖北大学知行学院 610 603.5 青岛第六十一中学
402 兴晨 天津商业大学宝德学院 610 605 青岛第三十三中学
403 葛宜潼 安徽文达信息工程学院 610 588 青岛第六十一中学
404 蔡家滨 北京电影学院现代创意媒体学院 610 606.5 青岛智荣中学
405 张平 北京电影学院现代创意媒体学院 610 596 青岛超银中学
406 张沁淼 北京电影学院现代创意媒体学院 610 604.5 青岛超银中学
407 吴文寿 北京电影学院现代创意媒体学院 610 552 青岛第五十九中学
408 邱楚茹 北京电影学院现代创意媒体学院 610 580 青岛大学附属中学(初中部)
409 刘世基 成都理工大学工程技术学院 610 514.5 青岛超银中学
410 马晓琮 东北师范大学人文学院 613 636.5 青岛智荣中学
411 叶霖 广西科技大学鹿山学院 610 575.5 青岛第五十一中学
412 王韵升 广西师范大学漓江学院 610 588.5 青岛第六十三中学
413 张磊 河北经贸大学经济管理学院 610 583.5 青岛智荣中学
414 周信言 华南农业大学珠江学院 610 529 青岛第六十三中学
415 赵瑞琦 华南农业大学珠江学院 610 542.5 青岛第二十一中学
416 孟祥瑞 天津体育学院运动与文化艺术学院 610 585.5 青岛智荣中学
417 刘明阳 天津中德应用技术大学 610 479 青岛第五十中学
418 郝月含 首都师范大学科德学院 610 547 青岛第三十九中学
419 梁义惠 山东外国语职业技术大学 610 596.5 青岛第五十三中学
420 周淑雯 西安建筑科技大学华清学院  610 573 青岛第四十四中学
421 于好茜 西安交通大学城市学院 610 430 青岛大学附属中学(初中部)