青岛市 市教育(教体)局 2022 年 3 月 2 日
序号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所学专业 |
1 | 青岛市崂山区 | 刘昕 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2021***********0555 | 3702**********7733 | 高一 10 班 |
2 | 青岛市崂山区 | 宋鲁星 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2021***********0509 | 3708**********2955 | 高一 13 班 |
3 | 青岛市崂山区 | 佀同泽 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2021***********0451 | 3708**********3733 | 高一 24 班 |
4 | 青岛市崂山区 | 曲恒琨 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2021***********0812 | 3702**********1551 | 高一 25 班 |
5 | 青岛市崂山区 | 万芸菲 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2021***********0350 | 3702**********1827 | 高一 27 班 |
6 | 青岛市崂山区 | 王韵涵 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2020***********0186 | 3702**********5428 | 高二 1 班 |
7 | 青岛市崂山区 | 田佳豪 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2020***********0032 | 3707**********1037 | 高二 7 班 |
8 | 青岛市崂山区 | 吴卓然 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2020***********0924 | 3702**********0529 | 高二 20 班 |
9 | 青岛市崂山区 | 孙嘉桐 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2020***********1117 | 3702**********1129 | 高二 24 班 |
10 | 青岛市崂山区 | 郑辛萍 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2020***********0660 | 3711**********6345 | 高二 27 班 |
11 | 青岛市崂山区 | 李文捷 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2020***********0837 | 3702**********1826 | 高二 28 班 |
12 | 青岛市崂山区 | 丁俊翔 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2019***********0004 | 3702**********6039 | 高三 2 班 |
13 | 青岛市崂山区 | 郭书宏 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2019***********0924 | 3723**********2131 | 高三 9 班 |
14 | 青岛市崂山区 | 张禹涵 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2019***********0373 | 3702**********3017 | 高三 11 班 |
15 | 青岛市崂山区 | 王一安 | 男 | 私立青岛海山学校 | 2019***********0633 | 3723**********0018 | 高三 12 班 |
16 | 青岛市崂山区 | 安纯慧 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2019***********0250 | 3702**********4043 | 高三 13 班 |
17 | 青岛市崂山区 | 鲍洋鹏 | 女 | 私立青岛海山学校 | 2019***********1022 | 3303**********4827 | 高三 19 班 |
青岛市 市教育(教体)局 2022 年 3 月 2 日
序 号 | 县(市、区) | 姓名 | 性别 | 学 校 | 注册学号 | 身份证号 | 班级或所 学专业 |
1 |
青岛市崂山区 |
张羽溦 |
女 |
私立青岛海山学校 |
2020***********0067 |
3702**********8225 |
高二 8 班 |
2 |
青岛市崂山区 |
郝程 |
男 |
私立青岛海山学校 |
2020***********0803 |
3702**********5610 |
高二 17 班 |
3 |
青岛市崂山区 |
刘子恺 |
男 |
私立青岛海山学校 |
2019***********0107 |
3702**********1371 |
高三 4 班 |
4 |
青岛市崂山区 |
朱雅甜 |
女 |
私立青岛海山学校 |
2019***********0454 |
3702**********1023 |
高三 18 班 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青岛市 市教育(教体)局 2022 年 3 月 2 日
序号 | 县(市、区) | 学校名称 | 班级名称(年级+专业+班级) | 班级人数 |
1 |
青岛市崂山区 |
私立青岛海山学校 |
高一 1 班 |
49 |
2 |
青岛市崂山区 |
私立青岛海山学校 |
高二 2 班 |
48 |
3 |
青岛市崂山区 |
私立青岛海山学校 |
高三 12 班 |
46 |
4 |
青岛市崂山区 |
私立青岛海山学校 |
高三 14 班 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|